Saturday League Fixtures & Results 2004–5 |
|||||
| Date | Fixture | Ground* | Match Result | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | Lamma C.C. bye | ||||
| 18 Sep | Lamma C.C. bye | ||||
| 25 Sep | Gap Ramblers vs Lamma C.C. | MR | Won by 4 wkts | 12pts | 12pts |
| 29 Sep | Lamma C.C. vs Kai Tak | PKVR2 | Won by 3 wkts | 12pts | 24pts |
| 2 Oct | Police vs Lamma C.C. | PTS | Won by 5 wkts | 12pts | 36pts |
| 9 Oct | Lamma C.C. vs Islanders | PKVR1 | Won by 5 wkts | 12pts | 48pts |
| 16 Oct | Lamma C.C. bye | ||||
| 23 Oct | Lamma C.C. bye | ||||
| 13 Nov | Lamma C.C. vs LSW Warriors | PKVR1 | Lost by 21 runs | 4pts | 52pts |
| 20 Nov | Lamma C.C. vs Centaurs | PKVR1 | Lost by 47 runs | 5pts | 57pts |
| 27 Nov | Lamma C.C. bye | ||||
| 4 Dec | Tartars vs Lamma C.C. | KCC | Won by 5 wkts | 12pts | 69pts |
| 11 Dec | Lamma C.C. vs Witherers | PKVR2 | Lost by 12 runs | 5pts | 74pts |
| 18 Dec | Lamma C.C. vs Nomads | MR | Lost by 9 wkts | 0pts | 74pts |
| 8 Jan | Lamma C.C. bye | ||||
| 15 Jan | Lamma C.C. bye | ||||
| 22 Jan | Crusaders vs Lamma C.C. | KCC | Lost by 2 runs | 5pts | 79pts |
| 29 Jan | Lamma C.C. vs Saracens | MR | Lost by 20 runs | 5pts | 84pts |
| 5 Feb | HKU vs Lamma C.C. | HKU | Lost by 6 wkts | 4pts | 88pts |
| 12 Feb | Mainlanders vs Lamma C.C. | PKVR2 | Won by 67 runs | 12pts | 100pts |
| 19 Feb | Lamma C.C. vs St. George’s | PKVR1 | Lost by 1 wkt | 5pts | 105pts |
| 26 Feb | CCC vs Lamma C.C. | MR | Lost by 7 wkts | 4pts | 109pts |
| 5 Mar | Subcont vs Lamma C.C. | PKVR2 | Won by 67 runs | 12pts | 121pts |
| 5 Apr | Saturday Cup 1st Round Lamma C.C. vs Nomads | MR | Lost by 8 wkts | ||
| 9 Apr | Saturday Plate Quarter-Finals Lamma C.C. vs Laguna CC | PKVR2 | Lost by 6 wkts | ||
Saturday League Table 2004–05Final Standings |
|||||||
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | N/R | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW Warriors | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 179 |
| Witherers | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | 167 |
| Nomads | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 11 | 161 |
| St George’s | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 9 | 153 |
| Kai Tak | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 141 |
| Crusaders | 16 | 9 | 0 | 6 | 1 | 22 | 132 |
| Gap Ramblers | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 21 | 132 |
| Centaurs | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 31 | 127 |
| Lamma CC | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 37 | 121 |
| SubCont | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37 | 109 |
| Tartars | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 103 |
| HKU | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 27 | 101 |
| Mainlanders | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 24 | 91 |
| Saracens | 16 | 4 | 0 | 11 | 1 | 37 | 87 |
| CCC | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 44 | 80 |
| Police | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 41 | 77 |
| Islanders | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 38 | 58 |