For The Record
Lamma Cricket Club |
|
| 2003 | John Fox |
|---|---|
| 2004 | Ian Harling |
| 2006 | Brad Tarr |
Roll of Honour |
||||||
| Captain | Vice Captain | Club Sec. | Treasurer | Manager | Chairman | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | Martin Snape | — | Ian Harling | Ian Harling | John Fox | — |
| 1993–94 | Glen Perkinson | — | Ian Harling | Ian Harling | John Fox | — |
| 1994–95 | Daryl Bending | Mark Thompson | Ian Harling | Ian Harling | John Fox | — |
| 1995–96 | Andy Haddon | Glen Perkinson | Ian Harling | Paul Sweetnam | John Fox | — |
| 1996–97 | Mark Burns | Brad Tarr | Ian Harling | Dave Norris | John Fox | — |
| 1997–98 | Mark Burns | Brad Tarr | Ian Harling | Derek Wintle | John Gaffney | John Fox |
| 1998–99 | Brad Tarr | Mark Burns | Ian Harling | Derek Wintle | John Gaffney | John Fox |
| 1999–2000 | Brad Tarr | Mark Burns | Ian Harling | Derek Wintle | John Gaffney | John Fox |
| 2000–01 | Brad Tarr | Mark Burns | Ian Harling | Brad Tarr | John Gaffney | John Fox |
| 2001–02 | Brad Tarr | Mark Burns | Ian Harling | Daryl Bending | — | John Fox |
| 2002–03 | Brad Tarr | Mark Burns | Ian Harling | Daryl Bending | Chris Coombes | John Fox |
| 2003–04 | Mark Burns | Craig Francis | Ian Harling | Daryl Bending | Venkat Shivkumar | Brad Tarr |
| 2004–05 | Toby White | Mark Burns | Ian Harling | Venkat Shivkumar | Craig Francis | Brad Tarr |
| 2005–06 | Toby White | Mark Burns | Ian Harling | Kim Leung | Jonno Seifman | Brad Tarr |
Performance Awards |
|||||
| Best Batsman | Best Bowler | Most Catches | Most Improved | Player’s Player | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | Martin Snape | — | — | — | — |
| 1993–94 | Daryl Bending | — | — | — | — |
| 1994–95 | Brad Tarr | Mark Thompson | — | — | — |
| 1995–96 | Brad Tarr | Brad Tarr | — | — | — |
| 1996–97 | Brad Tarr | Mark Burns | — | Derek Wintle | Brad Tarr |
| 1997–98 | Brad Tarr | Paul Olliver | Mark Burns | Russell Tyre | Brad Tarr |
| 1998–99 | Brad Tarr | Paul Hutchinson | John Gaffney | Mark Burns | Brad Tarr |
| 1999–2000 | Saleem Malik | Saleem Malik | Saleem Malik | Mark Smith | Mark Burns |
| 2000–01 | Mark Burns | Mark Burns | ? | Ian Harling | Henry Pettit |
| 2001–02 | Butt Hussain | ? | ? | — | — |
| 2002–03 | ? | ? | ? | — | — |
| 2003–04 | Butt Hussain | Sher Lama | Toby White | — | — |
| 2004–05 | Toby White | Alister McMillan | Toby White | — | — |
| 2005–06 | Toby White | Terry Pontikos | Toby White/ Tauseef Bukhari |
Brad Tarr/ Daryl Bending |
Toby White |
Club & Players’ Achievements |
|
| 2005–6 | HKCA Saturday Plate Runners-up HKCA Women’s League Champions HKCA Women’s Cup Champions HKCA Woman Cricketer of the Year (Neisha Pratt & Natasha Miles (HKCC)) HKCA Best Saturday League Wicket-keeper (Brad Tarr) HKCA Best Woman Batsman (Neisha Pratt) HKCA Best Woman Wicket-keeper (Anna Crutchley) Breezer Challenge Trophy |
|---|---|
| 2004–5 | HKCA Woman Cricketer of the Year (Neisha Pratt) Breezer Challenge Trophy ICC Development Program: Asian Region Best Women’s Cricket Initiative 2004 – ICHOR Hong Kong Invitational Cricket Festival 2004 presented to Brad Tarr (Lamma co-organised) |
| 2003–4 | Breezer Challenge Trophy Shanghai Sixes Cup Finalists Phuket Sixes Plate Winners HKCA Best Saturday League Bowler (Sher Lama) |
| 2002–3 | HKCA Saturday League Champions Shanghai Sixes Plate Winners HKCA Summer Eights Finalists HKCA Hong Kong Cricketer of the Year (Butt Hussain) |
| 2001–2 | HKCA Saturday Plate Runners-up Shanghai Sixes Plate Winners HKCA Hong Kong Cricketer of the Year (Butt Hussain) |
| 2000–1 | HKU Invitational Sixes Finalists HKCA Summer Eights Finalists |
| 1999–2000 | HKU Invitational Sixes Finalists |
| 1998–9 | HKCA Saturday Cup Finalists HKCA Saturday League Captain of the Year (Brad Tarr) HKU Invitational Sixes Champions |
| 1997–8 | HKCA Summer Eights Champions |
| 1996–7 | HKU Invitational Sixes Finalists CCC Invitational Sixes Champions |
League Positions |
|
| 2005–06 | 9th |
|---|---|
| 2004–05 | 9th |
| 2003–04 | 3rd |
| 2002–03 | 1st |
| 2001–02 | 3rd |
| 2000–01 | 9th |
| 1999–2000 | 6th |
| 1998–99 | 4th |
| 1997–98 | 10th |
| 1996–97 | 17th |
League & Cup Club Records |
|
| Team’s Highest Score | 339 for 3 |
|---|---|
| Player’s Highest Score in a match |
192 — Hussain Butt (season 2003–04) |
| Player’s Most Runs in a season |
720 — Hussain Butt (season 2003–04) |
| Most 100s in a season | 4 — Hussain Butt (season 2003–04) |
| Most 6s in a season | 24 — Hussain Butt (season 2003–04) |
| Most Not Outs in a season | 5 — Sher Lama (season 2003–04) |
| Most Wickets taken in a match |
7 — Paul Hutchinson, 7 for 11 — Mark Burns (Apr 1999) |
| Most Wickets taken in a season |
37 — Saleem Malik (season 1999–2000) |
| Most Maidens in a season | 6 — Sher Lama (season 2003–04) |
| Most outfield Catches in a season |
8 — Toby White (season 2003–04) |
| Most Wins in a row | 8 (Oct – Dec 2001) |
Tours |
|
| 2006 | Phuket, Thailand |
|---|---|
| 2005 | Shanghai, China |
| 2005 | Phuket, Thailand |
| 2004 | Shanghai, China |
| 2004 | Chiang Mai, Thailand |
| 2004 | Phuket, Thailand |
| 2003 | Shanghai, China |
| 2003 | Chiang Mai, Thailand |
| 2002 | Shanghai, China |
| 2001 | Vietnam – country-wide |
| 1998 | Perth, Australia |
| 1998 | Bangkok, Thailand |
| 1995 | Angeles City, Philippines |
| 1995 | Sri Lanka – country-wide |
| 1994 | Bangkok, Thailand |
| 1993 | Manila, Philippines |